Plan d'Eurogénétique 2017
Retrouvez le positionnement de tous les exposants présents à Eurogénétique.
Dans la grande halle

| Exposant | Position |
|---|---|
| AGRIBAT CONCEPT | D64 |
| AGRI-SERVICE | C41 |
| AGRO CONCEPT | A5 |
| AGROTEL | C47 |
| ALFALOR | B34 |
| ALPA | D70 |
| ANA - SUPRANIMAL | C48 |
| AUFICOM AGRICOLE | C50 |
| BIORET AGRI | B24 |
| BONDA NUTRITION ANIMALE | C42 |
| BONGRAIN-GERARD | B29 |
| BPALC | B30 |
| CER VOSGES | D66 |
| CH AGRICULTURE 88 | B25 |
| CHAUDIERES MIQUEE | C49 |
| CHEVAUX COMTOIS | D63 |
| COOP AGRI LORRAINE | C38 |
| COORDINATION RURALE | B28 |
| CREDIT AGRICOLE | C44 |
| CREDIT MUTUEL | A12 |
| CTH | C40 |
| DAIRY SPARES | A4 |
| DDT | B37 |
| DELAVAL | B36 |
| ECHARM-VILOFOSS | D60 |
| ELITEST | B32 |
| ELIXINN | C39 |
| EMC2 ELEVAGE | C43 |
| ERMITAGE | D57 |
| EST ELEVAGE | B33 |
| EURO BOUTIQUE | A14 |
| FDSEA 88 | C45 |
| FORAGES ET CHAUF. DE L'EST | D58 |
| GDS DES VOSGES | C46 |
| GENISSES SIMMENTAL | A9 |
| GRASS | A7 |
| GRIMAUD - GELARD | D69 |
| GROUPAMA | A16 |
| ISAGRI | D53 |
| JEUNES AGRI. 88 | D59 |
| JOSERA Gmbh | B27 |
| KEENAN | A19 |
| LELY | A1 |
| LORIAL | A13 |
| MARGARON | D56 |
| MEDRIA | A8 |
| MELKZENTER | D65 |
| MFR VOSGES ET HAUTE-MARNE | A6 |
| MIFUMA | A11 |
| NEALIA | D54 |
| NEOLAIT | A15 |
| NUTRAL | B31 |
| OLMIX | A17 |
| OPTIVAL | D67 |
| OXFORT | B23 |
| PH DERU EURL | D71 |
| POLLEN SARL | A2 |
| PRIM'HOLSTEIN France | B26 |
| ROINE | D55 |
| SANDERS | B21 |
| SANICOOPA | D61 |
| SIMMENTAL | A10 |
| SIRUGUE | D62 |
| SOFIVO | A18 |
| SOMATEC | A20 |
| SYSTÈME WOLF | D52 |
| TALON CO-PRODUITS | A3 |
| TICKET REPAS | D68 |
| URBAN | B35 |
| VALROM | B22 |
| VERMOT RAINURAGE | C51 |
| VITMAT | D72 |
A l'extérieur

| Exposant | Position |
|---|---|
| GEWINNER | A |
| COW HOUSE | B |
| CAL | C |
| SOMATEC | D |
| EMILY | E |
| SARL JOUX | F |
| EQUIPEMENT AGRICOLE | G |
| ACEAU | H |
| VET AGRI | I |
| BISS UNIFEED | J |
| ANTOINE | K |
| C4M | L |
| MAZERON SAS NAUDOT | M |
| PARMENTELOT | N |








/ Eurogenetique